Liga Centralna 2023/24
Tomasz Sondej – trener
Dariusz Kubisztal – asystent trenera
Dominika Batko – fizjoterapeuta
Przemysław Kowalik – kierownik drużyny
Paweł Tyniec – lekarz
Bramkarze:
1. Dawid Dekarz (07.03.2000) 182 cm/88 kg
16. Oleksii Novikov (16.07.1999) 202 cm/101 kg
87. Michał Maj (21.03.2002) 182 cm/108 kg
Rozgrywający:
9. Dawid Ruhnke (15.02.2003) 194 cm/94 kg
10. Łukasz Nowak (23.10.1989) 188 cm/102 kg
13. Kacper Sobczyk (29.09.2003) 192 cm/80 kg
17. Igor Graczyk (15.04.2002) 191 cm/90 kg
18. Denis Wołyncew (18.02.1992) 188 cm/80 kg
19. Jakub Kowalik (22.02.1994) 195 cm/ 89 kg
28. Daniel Goliszewski (6.05.1997) 185 cm/87 kg
44. Szymon Światłowski (24.02.1999) 191 cm/88 kg
Skrzydłowi:
20. Paweł Napierała (16.03.2003) 193 cm/77 kg
24. Bartosz Smoliński (17.11.2000) 183 cm/77 kg
25. Filip Stefani (4.06.2000) 194 cm/80 kg
29. Karol Przychodzeń (4.06.2000) 183 cm/80 kg
31. Daniel Osmola (19.05.1999) 186 cm/74 kg
Kołowi:
14. Mikołaj Kotliński (13.01.2003) 190 cm/90 kg
23. Mateusz Kaźmierczak (23.01.1996) 192 cm/108 kg
33. Damian Krzysztofik (12.04.1988) 190 cm/110 kg